Politische Gemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20257'247'900 6'834'900 -413'000 B
20247'731'875 7'731'875 +0 R
20238'562'819 8'706'597 +143'778 R
20227'500'940 7'501'387 +447 R
20216'226'123 6'679'326 +453'203 R
20206'108'922 6'585'137 +476'215 R
20195'864'431 6'285'499 +421'068 R
20185'316'030 5'740'362 +424'332 R
20175'847'053 6'067'654 +220'601 R
20166'057'820 5'815'720 -242'100 R
20155'923'330 6'153'329 +229'999 R

Primarschule Salmsach

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20252'789'000 2'604'700 -184'300 B
20242'539'808 2'731'029 +191'221 R
20232'380'839 2'486'205 +105'366 R
20222'231'244 2'339'687 +108'443 R
20211'981'807 2'099'436 +117'629 R
20201'934'609 2'047'488 +112'879 R
20191'892'618 2'000'016 +107'398 R
20181'771'151 1'830'610 +59'459 R
20171'845'159 1'801'721 -43'438 R
20161'812'820 1'727'590 -85'230 R
20151'678'527 1'887'943 +209'416 R

Art: B = Budget, R = Rechnung