Budget, Rechnung
Politische Gemeinde
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 7'247'900 | 6'834'900 | -413'000 | B |
2024 | 7'731'875 | 7'731'875 | +0 | R |
2023 | 8'562'819 | 8'706'597 | +143'778 | R |
2022 | 7'500'940 | 7'501'387 | +447 | R |
2021 | 6'226'123 | 6'679'326 | +453'203 | R |
2020 | 6'108'922 | 6'585'137 | +476'215 | R |
2019 | 5'864'431 | 6'285'499 | +421'068 | R |
2018 | 5'316'030 | 5'740'362 | +424'332 | R |
2017 | 5'847'053 | 6'067'654 | +220'601 | R |
2016 | 6'057'820 | 5'815'720 | -242'100 | R |
2015 | 5'923'330 | 6'153'329 | +229'999 | R |
Primarschule Salmsach
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 2'789'000 | 2'604'700 | -184'300 | B |
2024 | 2'539'808 | 2'731'029 | +191'221 | R |
2023 | 2'380'839 | 2'486'205 | +105'366 | R |
2022 | 2'231'244 | 2'339'687 | +108'443 | R |
2021 | 1'981'807 | 2'099'436 | +117'629 | R |
2020 | 1'934'609 | 2'047'488 | +112'879 | R |
2019 | 1'892'618 | 2'000'016 | +107'398 | R |
2018 | 1'771'151 | 1'830'610 | +59'459 | R |
2017 | 1'845'159 | 1'801'721 | -43'438 | R |
2016 | 1'812'820 | 1'727'590 | -85'230 | R |
2015 | 1'678'527 | 1'887'943 | +209'416 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung