Politische Gemeinde

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202310'356'650 10'003'500 -353'150 B
20226'586'800 6'439'700 -147'100 B
20216'226'123 6'679'326 +453'203 R
20206'108'922 6'585'137 +476'215 R
20195'864'431 6'285'499 +421'068 R
20185'316'030 5'740'362 +424'332 R
20175'847'053 6'067'654 +220'601 R
20166'057'820 5'815'720 -242'100 R
20155'923'330 6'153'329 +229'999 R
20145'830'264 5'979'179 +148'915 R
20135'797'205 5'834'432 +37'227 R

Primarschule Salmsach

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20232'427'000 2'048'600 -378'400 B
20222'146'900 1'998'600 -148'300 B
20211'981'807 2'099'436 +117'629 R
20201'934'609 2'047'488 +112'879 R
20191'892'618 2'000'016 +107'398 R
20181'771'151 1'830'610 +59'459 R
20171'845'159 1'801'721 -43'438 R
20161'812'820 1'727'590 -85'230 R
20151'678'527 1'887'943 +209'416 R
20141'784'105 1'873'313 +89'208 R
20131'762'062 1'823'309 +61'247 R
Art: B = Budget, R = Rechnung